Mitsubishi Xforce khởi điểm 599 triệu đồng, Hỗ Trợ 50% Trước Bạ, ưu đãi lên tới 42 triệu đồng
06/11/2024 08:17
Mitsubishi Xforce 2024 là phiên bản thương mại của Mitsubishi XFC Concept được giới thiệu trước đó. Sau buổi ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế GAIKINDO Indonesia, Xforce nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới điệu mộ.
Ngày 10/1/2024, Mitsubishi Xforce đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu Indonesia, phân phối với 4 phiên bản và 7 tùy chọn màu ngoại thất là: đen, trắng, đỏ, xám, vàng, đỏ - đen và vàng - đen.
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xforce ở phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam có thể kể đến: Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta, KIA Seltos,…
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Mitsubishi Xforce cập nhật tháng 11/2024
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Mitsubishi Xforce GLX | 599 | 693 | 681 | 662 | – |
Mitsubishi Xforce Exceed | 640 | 739 | 726 | 707 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 32.000.000 VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ) |
Mitsubishi Xforce Premium | 680 | 783 | 770 | 751 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 34.000.000 VNĐ) |
Mitsubishi Xforce Ultimate (1 tone màu) | 705 | 811 | 797 | 778 | – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ) |
Mitsubishi Xforce Ultimate (2 tone màu) | 710 | 817 | 803 | 784 | – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ) |
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xforce 2024
Thông số kỹ thuật/Phiên bản | GLX | Exceed | Premium | Ultimate |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Kích thước D x R x C (mm) | 4.390x1.810x1.660 | 4.390x1.810x1.660 | 4.390x1.810x1.660 | 4.390x1.810x1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 219 | 222 | 222 | 222 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Lốp, la-zăng | 205/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Động cơ - Hộp số | ||||
Kiểu động cơ | 1.5 MIVEC | 1.5 MIVEC | 1.5 MIVEC | 1.5 MIVEC |
Công suất (hp/rpm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 141 | 141 | 141 | 141 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,18 | 6,40 | 6,51 | (chưa công bố) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7,67 | 7,70 | 8,11 | (chưa công bố) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5,32 | 5,60 | 5,58 | (chưa công bố) |
Hệ thống treo/phanh | ||||
Treo trước | Kiểu McPherson | Kiểu McPherson | Kiểu McPherson | Kiểu McPherson |
Treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hỗ trợ vận hành | ||||
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | Có | Có | Có | Có |
Nhiều chế độ lái | - | - | 4 chế độ | 4 chế độ |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | - | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | - | - | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | - | - | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | - | - | - | - |
Mở cốp rảnh tay | - | - | - | - |
Nội thất | ||||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Đèn nội thất | - | - | Có | Có |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Bảng đồng hồ tài xế | Analog | Analog | Digital 8 inch | Digital 8 inch |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da | Da |
Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Điều hoà | Chỉnh tay | Tự động, 2 vùng độc lập | Tự động, 2 vùng độc lập | Tự động, 2 vùng độc lập |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | - | - | - | - |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 12.3 inch | Cảm ứng 12.3 inch |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có | Có | Có |
Sạc không dây | - | - | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 8 loa - Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium |
Kết nối AUX, USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C |
Trang bị an toàn | ||||
Số túi khí | 4 | 4 | 6 | 6 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | - | - | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | - | - | - | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | - | - | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù (BSW) | - | - | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | - | - | Có | Có |
Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | - | - | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | - | - | Có | Có |
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | - | - | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có |
Thông tin chi tiết xe Mitsubishi Xforce 2024
Sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc của thương hiệu nhưng Mitsubishi Xforce mang đến cái nhìn hiện đại, cứng cáp và thể thao hơn so với chuỗi sản phẩm hiện tại của hãng tại Việt Nam.
Ngoại thất
Mitsubishi Xforce sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, đậm chất SUV. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), trục cơ sở đạt 2.650 mm. Các thông số này đang vượt trội so với những đối thủ cùng phân khúc. Khoảng sáng gầm cũng cao nhất nhóm khi đạt 222 mm, trong khi bán kính quay vòng lại nhỏ nhất (chỉ 5,2 m), giúp xe dễ dàng vượt qua các địa hình khó cũng như xoay chuyển linh hoạt trong các tuyến đường hẹp.
Đầu xe gây ấn tượng lưới tản nhiệt hình thang, kích thước lớn với họa tiết kim cương sơn đen bắt mắt và những đường nét cắt xẻ táo bạo. Cụm đèn chiếu sáng trước kết hợp đèn L-shaped phía trên và dải đèn chiếu sáng ban ngày phía dưới, tạo thành thiết kế T-shape độc đáo. Hai bên nắp ca-pô xuất hiện những đường gân nổi khối lớn, nhấn mạnh vẻ đẹp cơ bắp, khỏe khoắn.
Thân xe xuất hiện các bề mặt hình khối góc cạnh cũng như đường gân dập nổi cá tính, đi kèm những đường tạo hình ấn tượng tại phần ốp bánh trước và bánh sau. La-zăng 18 inch lớn nhất phân khúc, thiết kế 5 chấu lạ mắt. Tay nắm cửa đồng màu thân xe.
Đuôi xe Mitsubishi Xforce tương tự như mặt trước khi xuất hiện cụm đèn hậu dạng T-shape tạo điểm nhấn thanh lịch, hướng đến sự rộng rãi và chắc chắn. Cản sau được tối ưu cho vận hành địa hình với góc tiếp cận 21 độ và góc thoát 30,5 độ.
Nội thất
Khoang cabin của Mitsubishi Xforce khá rộng rãi nhờ sở hữu kích thước lớn nhất nhóm. Thiết kế tổng thể mang phong cách thể thao, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ với sự thoải mái và tiện dụng.
Khu vực bảng điều khiển trung tâm sử dụng chất liệu vải mélange, có khả năng chống bám bẩn tốt và dễ dàng vệ sinh. Cụm màn hình trải dài từ người lái đến vị trí trung tâm. Ẩn bên trong là đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch có thể tùy biến giao diện, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng.
Đặc biệt, không gian để chân ở hàng ghế sau của Mitsubishi Xforce được đánh giá thoải mái hàng đầu phân khúc. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định trên mặt đường trơn trượt.
Một số tiện ích khác trên Mitsubishi Xforce có thể kể đến: hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa với loa tweeter trên cột A, loa trầm ở cửa trước, loa đồng trục ở cửa sau; Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế sau, chức năng lọc không khí nanoeX; Sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB Type A/Type C; đèn viền trang trí nội thất và loạt vị trí để đồ có thể lưu trữ tới 21 chai nước thể tích 600 ml.
Động cơ
Mitsubishi Xforce sử dụng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L vốn đang dùng trên Mitsubishi Xpander, sản sinh công suất tối đa 104 PS và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT. Xe có 4 chế độ lái bao gồm: đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá, đường bùn lầy.
An toàn
Mitsubishi Xforce sở hữu công nghệ ADAS với loạt tính năng an toàn tiên tiến như: ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh và thông báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Các trang bị an toàn khác còn có cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp và camera lùi.
Đánh giá xe Mitsubishi Xforce 2024
Ưu điểm:
+ Thiết kế đẹp, trẻ trung và bắt mắt
+ Nội thất rộng rãi, tiện nghi
+ Khoảng sáng gầm cao nhất phân khúc.
Nhược điểm:
- Động cơ chưa ấn tượng.
- Khả năng cách âm chưa tốt, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao.